初代御三家の技名を英語で一覧でまとめました。
英語でポケモンの技名を見てみましょう。
目次
ヒトカゲ(Charmander)のレベルアップ技一覧
レベル | 技名(日本語) | 技名(英語) | 分類 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ひのこ | Ember | 特殊 | 40 | 100 |
1 | ひっかく | Scratch | 物理 | 40 | 100 |
7 | かえんぐるま | Fire Spin | 物理 | 60 | 100 |
10 | にほんばれ | Sunny Day | 変化 | — | — |
16 | ほのおのキバ | Fire Fang | 物理 | 65 | 95 |
19 | こわいかお | Scary Face | 変化 | — | 100 |
25 | かえんほうしゃ | Flamethrower | 特殊 | 90 | 100 |
28 | つつく | Peck | 物理 | 35 | 100 |
34 | あくび | Yawn | 変化 | — | 100 |
37 | オーバーヒート | Overheat | 特殊 | 130 | 90 |
フシギダネ(Bulbasaur)のレベルアップ技一覧
レベル | 技名(日本語) | 技名(英語) | 分類 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
1 | つるのムチ | Vine Whip | 物理 | 45 | 100 |
1 | たいあたり | Tackle | 物理 | 40 | 100 |
3 | にほんばれ | Sunny Day | 変化 | — | — |
9 | どくのこな | Poison Powder | 変化 | — | 75 |
13 | みずでっぽう | Water Gun | 特殊 | 40 | 100 |
13 | どくどく | Toxic | 変化 | — | 90 |
20 | ギガドレイン | Giga Drain | 特殊 | 75 | 100 |
27 | こうごうせい | Synthesis | 変化 | — | — |
34 | ソーラービーム | Solar Beam | 特殊 | 120 | 100 |
41 | れいとうビーム | Ice Beam | 特殊 | 65 | 100 |
48 | ギガインパクト | Giga Impact | 物理 | 150 | 90 |
ゼニガメ(Squirtle)のレベルアップ技一覧
レベル | 技名(日本語) | 技名(英語) | 分類 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ひっかく | Scratch | 物理 | 40 | 100 |
1 | みずでっぽう | Water Gun | 特殊 | 40 | 100 |
4 | いあいぎり | Cut | 物理 | 50 | 95 |
10 | からをやぶる | Withdraw | 変化 | — | — |
13 | ひっさつまえば | Bite | 物理 | 60 | 100 |
16 | アクアテール | Aqua Tail | 物理 | 90 | 90 |
19 | こおりのキバ | Ice Fang | 物理 | 65 | 95 |
22 | ひかりのかべ | Reflect | 変化 | — | — |
25 | ハイドロポンプ | Hydro Pump | 特殊 | 110 | 80 |
28 | ミラーコート | Mirror Coat | 変化 | — | — |
各技の英語名は英語版『Pokémon Scarlet & Violet』の技名に準拠しています。