ポケモンの「技」は英語でmove、「特性」はAbility、「タイプ」はtypeです。このページでは、ヒトカゲ・フシギダネ・ゼニガメの技名を日本語と英語で確認できます。
以下の習得表は『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』を対象にしています。初代から登場する3匹ですが、初代ソフトの習得表ではありません。進化前のポケモンのレベルアップ技を掲載し、わざマシン・タマゴ技・進化後の習得技とは分けています。
| 日本語 | 英語 | 例 |
|---|---|---|
| 技 | move | Flamethrower(かえんほうしゃ) |
| 特性 | Ability | Blaze(もうか) |
| タイプ | type | Fire(ほのお)、Water(みず)、Grass(くさ) |
| 物理技 | physical move | Scratch(ひっかく) |
| 特殊技 | special move | Water Gun(みずでっぽう) |
| 変化技 | status move | Growl(なきごえ) |
ヒトカゲ(Charmander)のレベルアップ技:SV
| レベル | 日本語の技名 | 英語の技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なきごえ | Growl | ノーマル | 変化 | — | 100 |
| 1 | ひっかく | Scratch | ノーマル | 物理 | 40 | 100 |
| 4 | ひのこ | Ember | ほのお | 特殊 | 40 | 100 |
| 8 | えんまく | Smokescreen | ノーマル | 変化 | — | 100 |
| 12 | りゅうのいぶき | Dragon Breath | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 |
| 17 | ほのおのキバ | Fire Fang | ほのお | 物理 | 65 | 95 |
| 20 | きりさく | Slash | ノーマル | 物理 | 70 | 100 |
| 24 | かえんほうしゃ | Flamethrower | ほのお | 特殊 | 90 | 100 |
| 28 | こわいかお | Scary Face | ノーマル | 変化 | — | 100 |
| 32 | ほのおのうず | Fire Spin | ほのお | 特殊 | 35 | 85 |
| 36 | れんごく | Inferno | ほのお | 特殊 | 100 | 50 |
| 40 | フレアドライブ | Flare Blitz | ほのお | 物理 | 120 | 100 |
習得表の照合:Pokémon Database:CharmanderのScarlet/Violet欄。
フシギダネ(Bulbasaur)のレベルアップ技:SV
| レベル | 日本語の技名 | 英語の技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なきごえ | Growl | ノーマル | 変化 | — | 100 |
| 1 | たいあたり | Tackle | ノーマル | 物理 | 40 | 100 |
| 3 | つるのムチ | Vine Whip | くさ | 物理 | 45 | 100 |
| 6 | せいちょう | Growth | ノーマル | 変化 | — | — |
| 9 | やどりぎのタネ | Leech Seed | くさ | 変化 | — | 90 |
| 12 | はっぱカッター | Razor Leaf | くさ | 物理 | 55 | 95 |
| 15 | どくのこな | Poison Powder | どく | 変化 | — | 75 |
| 15 | ねむりごな | Sleep Powder | くさ | 変化 | — | 75 |
| 18 | タネばくだん | Seed Bomb | くさ | 物理 | 80 | 100 |
| 21 | とっしん | Take Down | ノーマル | 物理 | 90 | 85 |
| 24 | あまいかおり | Sweet Scent | ノーマル | 変化 | — | 100 |
| 27 | こうごうせい | Synthesis | くさ | 変化 | — | — |
| 30 | なやみのタネ | Worry Seed | くさ | 変化 | — | 100 |
| 33 | パワーウィップ | Power Whip | くさ | 物理 | 120 | 85 |
| 36 | ソーラービーム | Solar Beam | くさ | 特殊 | 120 | 100 |
習得表の照合:Pokémon Database:BulbasaurのScarlet/Violet欄。
ゼニガメ(Squirtle)のレベルアップ技:SV
| レベル | 日本語の技名 | 英語の技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | Tackle | ノーマル | 物理 | 40 | 100 |
| 1 | しっぽをふる | Tail Whip | ノーマル | 変化 | — | 100 |
| 3 | みずでっぽう | Water Gun | みず | 特殊 | 40 | 100 |
| 6 | からにこもる | Withdraw | みず | 変化 | — | — |
| 9 | こうそくスピン | Rapid Spin | ノーマル | 物理 | 50 | 100 |
| 12 | かみつく | Bite | あく | 物理 | 60 | 100 |
| 15 | みずのはどう | Water Pulse | みず | 特殊 | 60 | 100 |
| 18 | まもる | Protect | ノーマル | 変化 | — | — |
| 21 | あまごい | Rain Dance | みず | 変化 | — | — |
| 24 | アクアテール | Aqua Tail | みず | 物理 | 90 | 90 |
| 27 | からをやぶる | Shell Smash | ノーマル | 変化 | — | — |
| 30 | てっぺき | Iron Defense | はがね | 変化 | — | — |
| 33 | ハイドロポンプ | Hydro Pump | みず | 特殊 | 110 | 80 |
| 36 | ウェーブタックル | Wave Crash | みず | 物理 | 120 | 100 |
習得表の照合:Pokémon Database:SquirtleのScarlet/Violet欄。
威力欄の「—」は、通常の威力数値を持たないことを示します。命中欄の「—」も、表に命中率の数値が設定されていないという意味であり、「どんな条件でも効果が必ず通る」とは限りません。英語名・日本語名はPokeAPIの名称データとも照合しました。
取り違えやすい技名の対応
| 日本語 | 英語 | 区別する技 |
|---|---|---|
| ほのおのうず | Fire Spin | かえんぐるまはFlame Wheel |
| からにこもる | Withdraw | からをやぶるはShell Smash |
| かみつく | Bite | ひっさつまえばはHyper Fang |
| リフレクター | Reflect | ひかりのかべはLight Screen |
技名は直訳がそのまま採用されているとは限りません。例えばWithdrawは一般英語では「引っ込む・退く」、Shell Smashはshell(殻)とsmash(打ち壊す)を組み合わせた名前です。一般的な意味とゲーム内の名称を対応させて覚えましょう。
ポケモンの技について英語で話す例文
| 英文 | 日本語訳 |
|---|---|
| What is this move called in English? | この技は英語で何といいますか。 |
| At what level does Squirtle learn Water Gun in Scarlet and Violet? | スカーレット・バイオレットで、ゼニガメは何レベルでみずでっぽうを覚えますか。 |
| Fire Fang is a physical move. | ほのおのキバは物理技です。 |
| Blaze is an Ability, not a move. | もうかは技ではなく特性です。 |
用語の確認:PokeAPI:データ提供元。例文は学習用に作成しています。
ポケモンの技名を英語で読むコツ
技名の英語は、動詞・名詞・属性語の組み合わせで作られることが多いです。flame, water, vine, tackle, beam などを知っておくと意味を推測しやすくなります。
このページで確認できること: ポケモンのmove・Ability・typeを区別し、技名の日本語と英語、一般の英単語としての意味を確認できます。
覚えた英単語は、無料テストで確認できます。
一覧を読むだけで終わらせず、英検・TOEIC・大学受験の語彙をその場で復習しましょう。
無料英単語テストを開く
| 語 | 意味 | 技名での使われ方 |
|---|---|---|
| flame | 炎 | 炎タイプの技 |
| vine | つる | 草タイプの技 |
| tackle | 体当たり | 攻撃動作 |
| beam | 光線 | エネルギー系の技 |