金融行政国際化にあたって、多くの手続きが英語に切り替わるようですね。
今回はそんな金融やビジネスにまつわる英単語をアルファベット順で一覧にしてみました。全部で240単語集めたので、流し見てみて下さい!
A. 金融に関する英単語
1 | Abatement | 減額 |
2 | Absorption Costing | 全部原価計算 |
3 | Accelerated Depreciation | 加速償却 |
4 | Account | 勘定書 |
5 | Account Payable | 支払勘定 |
6 | Account Receivable | 受取勘定 |
7 | Accountant | 会計士 |
8 | Accounting | 会計学 |
9 | Accrual | 会計発生高 |
10 | Accumulation | 積立 |
11 | Accumulative investment | 累積投資 |
12 | Acquisition | 買収 |
13 | Active management | アクティブ運用 |
14 | Actuary | 保険数理人 |
15 | AIIB | アジアインフラ投資銀行 |
16 | Allocate | 配分する |
17 | Amotization | 減価償却(無形固定資産) |
18 | Analyst | アナリスト |
19 | Annual report | 年次報告書 |
20 | Annuity | 年金 |
21 | Appreciation | 値上がり |
22 | Asian Development Bank | アジア開発銀行 |
23 | Assertion | 監査要点 |
24 | Asset | 資産 |
25 | Asset Quality Review(AQR) | 資産査定 |
26 | Auditor | 監査役 |
B.金融に関する英単語
27 | Bail-out | 緊急援助 |
28 | Balance | 残高 |
29 | Balance sheet, B/S | 貸借対照表 |
30 | Bank guarantee | 銀行保証 |
31 | Bankruptcy | 破産 |
32 | Benchmark | ベンチマーク |
33 | Beneficiary | 受託者 |
34 | Beneficiary right | 受益権 |
35 | Bequest | 遺産贈与 |
36 | BIS | 国際決済銀行 |
37 | Bitcoin | ビットコイン |
38 | BOJ (Bank of Japan) | 日本銀行 |
39 | Bond | 債券 |
40 | Boost | 金額・価値を引上げる |
41 | Bottoming out | 底入れ |
42 | Brexit | 英EU離脱 |
43 | Budget | 予算 |
44 | Budget austerity | 緊縮財政 |
45 | Buyout | バイアウト |
46 | Bylaws | 附則 |
C.金融に関する英単語
47 | Cabinet support rate | 内閣支持率 |
48 | Callable | コーラブル |
49 | Capital adequacy ratio | 自己資本比率 |
50 | Capital gain | キャピタルゲイン |
51 | Cash | 現金 |
52 | Cash flow | キャッシュフロー |
53 | CEO | 最高経営責任者 |
54 | CFO | 最高財務責任者 |
55 | Closed-end fund | クローズド・エンド型ファンド |
56 | Coalition government | 連立政権 |
57 | Collateral | 担保 |
58 | Commission | 手数料 |
59 | Commodities | 商品 |
60 | Compensate | 補填 |
61 | Confirmation | 確認 |
62 | Contract | 銘柄 |
63 | Corporate Governance | 企業統治 |
64 | Corporate pension plans | 企業年金制度 |
65 | Corporate tax | 法人税 |
66 | Correlation coefficient | 相関係数 |
67 | Coupon | クーポン |
68 | Credit | 貸方 |
69 | Cryptocurrency | 仮想通貨 |
70 | Currency intervention | 為替介入 |
D.金融に関する英単語
71 | Debit | 借方 |
72 | Debt | 負債 |
73 | Debtor | 借主 |
74 | Default | 債務不履行 |
75 | Default risk | デフォルトリスク |
76 | Deficit | 赤字 |
77 | Deflation | デフレーション |
78 | Delinquency | 延滞 |
79 | Deposit | 預金 |
80 | Depreciation | 減価償却(固定資産) |
81 | Derivative | デリバティブ |
82 | Disclosure | ディスクロージャー |
83 | Dividend off | 配当落ち |
84 | Dividend yield | 配当利回り |
85 | Dividends | 配当 |
86 | Dollar-cost averaging | ドルコスト平均法 |
87 | Downpayment | 頭金 |
E.金融に関する英単語
88 | EBA(European Banking Authority) | 欧州銀行監督機構 |
89 | ECB (European Central Bank) | 欧州中央銀行 |
90 | Economic growth rate | 経済成長率 |
91 | Economic impact | 経済効果 |
92 | Economic restructuring | 経済再生 |
93 | Economic sanctions | 経済制裁 |
94 | Economic stimulus | 景気対策 |
95 | Economics | 経済学 |
96 | Entrepreneur | 企業家 |
97 | EPS | 一株あたり利益 |
98 | Equity | エクイティ |
99 | Equity investment trust | 株式投資信託 |
100 | Equity valuation | 株価評価 |
101 | Euro | ユーロ |
102 | Euro bond | ユーロ債 |
103 | European Banking Union | 欧州銀行同盟 |
104 | European Commission | 欧州委員会 |
105 | Executive Order | 大統領令 |
106 | Expense | 経費 |
107 | Exposure | エクスポージャー |
108 | External audit | 外部監査 |
F.金融に関する英単語
109 | Fall back | 反落 |
110 | FDI | 海外直接投資 |
111 | Fiduciary Duty | 受託者責任 |
112 | Finance | 金融 |
113 | Financial Economics | 金融経済学 |
114 | FSB | 金融安定理事会 |
115 | Firm | 安定した |
116 | Fiscal | 会計の |
117 | Fiscal crisis | 財政危機 |
118 | Fiscal policy | 財政政策 |
119 | Fiscal reform | 財政改革 |
120 | Fiscal rehabilitation | 財政健全化 |
121 | Fiscal Year | 会計年度の |
122 | Fixed interest rate | 固定金利 |
123 | Fixed-rate mortgages | 固定金利住宅ローン |
124 | Floating interest rate | 変動金利 |
125 | Foreign investors | 海外投資家 |
126 | Fraud | 詐欺 |
127 | Freeze | 凍結する |
128 | FTA(Free Trade Agreement) | 自由貿易協定 |
129 | Funding | 財源 |
130 | Futures transaction | 先物取引 |
131 | FX margin trading | 外国為替証拠金取引 |
G.金融に関する英単語
132 | GDP | 国内総生産 |
133 | Governor of the Bank of Japan | 日本銀行総裁 |
134 | Grantee | 被支給者 |
135 | Grantor | 支給者 |
136 | Growth stock | 成長株 |
137 | Guaranty | 保証 |
H.金融に関する英単語
138 | Hedge | リスクを回避・軽減すること |
139 | Hedge fund | ヘッジファンド |
140 | Hedge transaction | ヘッジ取引 |
I.金融に関する英単語
141 | IMF | 国際通貨基金 |
142 | Impeachment | 弾劾 |
143 | Income | 利息配当金等 |
144 | Income gain | インカムゲイン |
145 | Index | 指標や指数 |
146 | Inflation | インフレーション |
147 | Inheritance | 相続 |
148 | Inheritance tax | 相続税 |
149 | Initial Jobless Claims | 新規失業保険申請件数 |
150 | Intellectual property right | 知的財産権 |
151 | Interest | 利息 |
152 | Internal audit | 内部監査 |
153 | Invest | 投資 |
154 | Investment trust | 投資信託 |
155 | Invoice | インボイス |
156 | IPO (Initial Public Offering) | 新規公開株 |
157 | IV | 予想変動率 |
J.金融に関する英単語
158 | Japan-U.S alliance | 日米同盟 |
159 | Jeopardy | 危険 |
160 | JGB (Japanese Government Bond) | 日本国債 |
K.金融に関する英単語
161 | Kiting | 空手形振出 |
L.金融に関する英単語
162 | Labor market report | 雇用統計 |
163 | Labor productivity | 労働生産性 |
164 | Leverage | レバレッジ |
165 | Limit-down | ストップ安 |
166 | Limit-up | ストップ高 |
167 | Loan | 融資 |
168 | Long-term interest rate | 長期金利 |
169 | Loss | 損失 |
170 | Low interest rates | 低金利 |
M.金融に関する英単語
171 | M&A | 企業の合併、買収 |
172 | Macro analysis | マクロ分析 |
173 | Margin | 委託保証金 |
174 | Market | 市場 |
175 | Merger | 合併 |
176 | Micro analysis | ミクロ分析 |
177 | Minimum wage | 最低賃金 |
178 | Monopoly | 独占 |
179 | Mortgage | 担保 |
180 | Mother fund | マザーファンド |
181 | Moving average line | 移動平均線 |
N.金融に関する英単語
182 | NASDAQ | ナスダック |
183 | Negative interest rate | マイナス金利 |
184 | Net | 総量 |
185 | Nikkei Stock Average | 日経平均株価 |
186 | NYSE | ニューヨーク証券取引所 |
P.金融に関する英単語
187 | Par | 額面 |
188 | Passive management | パッシブ運用 |
189 | Pay off | ペイオフ |
190 | Pension | 年金 |
191 | Portfolio | ポートフォリオ |
192 | Presidential election | 大統領選挙 |
193 | Price index | 物価指数 |
194 | Principal | 元本 |
195 | Private consumption | 個人消費 |
196 | Privilege | 特典 |
197 | Profit | 儲け |
198 | Profit forecast | 利益(業績)予想 |
Q.金融に関する英単語
199 | Quarter | 四半期 |
R.金融に関する英単語
200 | Rate | 利率 |
201 | Rating | 格付け |
202 | Rebound | 反発 |
203 | Recession | 景気後退 |
204 | Reflation | リフレーション |
S.金融に関する英単語
205 | Screening | スクリーニング |
206 | Sector | 産業 |
207 | Senate | 上院 |
208 | Short-term interest rate | 短期金利 |
209 | Speculation | 投機 |
210 | Ssecurities | 有価証券 |
211 | Stock | 株式 |
212 | Strong yen | 円高 |
213 | Subordinated debt | 劣後債務 |
214 | Subsidy | 補助金 |
215 | Supply chain | サプライチェーン |
216 | Surge | 急騰 |
217 | Swap | スワップ |
T.金融に関する英単語
218 | Tariffs | 関税 |
219 | Tax | 税金 |
220 | Tax credit | 税額控除 |
221 | Tax haven | タックス・ヘイブン(租税回避地) |
222 | Term | 期間 |
223 | Total net assets | 純資産総額 |
224 | TPP | 環太平洋戦略的経済連携協定 |
225 | Trade deficit | 貿易赤字 |
226 | Transaction date | 約定日 |
227 | Transfer | 銀行振込 |
228 | Trust | 信託 |
229 | Trust deed | 約款 |
230 | Trustee | 受託会社 |
U.金融に関する英単語
231 | Unemployment insurance | 失業保険 |
232 | Unemployment rate | 失業率 |
233 | Unit | 口数 |
V.金融に関する英単語
234 | Variable annuity | 変額年金 |
235 | Volatile | 不安定な |
236 | Volatility | ボラティリティ |
W.金融に関する英単語
237 | Wage raise | 賃上げ |
238 | Warrant | ワラント |
239 | Weak yen | 円安 |
Y.金融に関する英単語
240 | Yield | 利回り |