インターネット関連カタカナ語は多いです。高校の授業で情報科が必修になり始めていますので、今回はネットワークエンジニアが良く使う英単語を140個集めてアルファベット順に一覧にしました。
目次
ネットワークエンジニアの為の英単語140個一覧
| 1 | access | アクセス | 
| 2 | Access control list | アクセスコントロールリスト | 
| 3 | access mode | アクセスモード | 
| 4 | Active | アクティブ | 
| 5 | address | アドレス | 
| 6 | address pool | アドレスプール | 
| 7 | addressing | アドレッシング | 
| 8 | Advertise | アドバタイズ | 
| 9 | algorithm | アルゴリズム | 
| 10 | application | アプリケーション | 
| 11 | area | エリア | 
| 12 | backbone | バックボーン | 
| 13 | backdoor | バックドア | 
| 14 | backup | バックアップ | 
| 15 | bit | ビット | 
| 16 | bridge | ブリッジ | 
| 17 | broadcast | ブロードキャスト | 
| 18 | broadcast domain | ブロードキャストドメイン | 
| 19 | buffer overflow | バッファオーバーフロー | 
| 20 | byte | バイト | 
| 21 | cable | ケーブル | 
| 22 | Checksum | チェックサム | 
| 23 | Classful | クラスフル | 
| 24 | Classless | クラスレス | 
| 25 | Classless routing protocol | クラスレスルーティングプロトコル | 
| 26 | click | クリック | 
| 27 | Collision Domain | コリジョンドメイン | 
| 28 | command | コマンド | 
| 29 | configuration | コンフィギュレーション | 
| 30 | Convergence | コンバージェンス | 
| 31 | cost | コスト | 
| 32 | Crossing cable | クロスケーブル | 
| 33 | Data Link | データリンク | 
| 34 | Database | データーベース | 
| 35 | Datagram | データグラム | 
| 36 | default | デフォルト | 
| 37 | default gateway | デフォルトゲートウェイ | 
| 38 | down | ダウン | 
| 39 | dynamic routing | ダイナミックルーティング | 
| 40 | メール | |
| 41 | End-to-end | エンドツーエンド | 
| 42 | End-user | エンドユーザー | 
| 43 | Ethernet | イーサネット | 
| 44 | exploit | エクスプロイト | 
| 45 | filtering | フィルタリング | 
| 46 | firewall | ファイアウォール | 
| 47 | Flooding | フラッディング | 
| 48 | flow | フロー | 
| 49 | Fragment | フラグメント | 
| 50 | Frame relay | フレームリレー | 
| 51 | Full mesh | フルメッシュ | 
| 52 | Gigabit | ギガビット | 
| 53 | global address | グローバルアドレス | 
| 54 | guard | ガード | 
| 55 | host | ホスト | 
| 56 | Inbound | インバウンド | 
| 57 | interface | インターフェース | 
| 58 | Intranet | イントラネット | 
| 59 | Keep alive | キープアライブ | 
| 60 | keyword | キーワード | 
| 61 | link | リンク | 
| 62 | Link state | リンクステート | 
| 63 | list | リスト | 
| 64 | load balancing | ロードバランシング | 
| 65 | malware | マルウェア | 
| 66 | Megabit | メガビット | 
| 67 | metric | メトリック | 
| 68 | Multicast | マルチキャスト | 
| 69 | multiple | マルチプル | 
| 70 | Neighbor | ネイバー | 
| 71 | network | ネットワーク | 
| 72 | network device | ネットワークデバイス | 
| 73 | next hop | ネクストホップ | 
| 74 | node | ノード | 
| 75 | octet | オクテット | 
| 76 | option | オプション | 
| 77 | Outbound | アウトバウンド | 
| 78 | overlay | オーバーレイ | 
| 79 | packet | パケット | 
| 80 | packet filtering | パケットフィルタリング | 
| 81 | Parameters | パラメータ | 
| 82 | Partial mesh | パーシャルメッシュ | 
| 83 | passive | パッシブ | 
| 84 | password | パスワード | 
| 85 | payload | ペイロード | 
| 86 | phishing | フィッシング | 
| 87 | policy | ポリシー | 
| 88 | port | ポート | 
| 89 | Preamble | プリアンブル | 
| 90 | Prefix | プレフィックス | 
| 91 | Presentation | プレゼンテーション | 
| 92 | priority | プライオリティ | 
| 93 | process | プロセス | 
| 94 | protocol | プロトコル | 
| 95 | reflection | リフレクション | 
| 96 | relay agent | リレーエージェント | 
| 97 | router | ルータ | 
| 98 | routing | ルーティング | 
| 99 | Routing table | ルーティングテーブル | 
| 100 | secure | セキュア | 
| 101 | security | セキュリティ | 
| 102 | security program | セキュリティプログラム | 
| 103 | segment | セグメント | 
| 104 | sequence | シーケンス | 
| 105 | server | サーバ | 
| 106 | Session | セッション | 
| 107 | single | シングル | 
| 108 | snooping | スヌーピング | 
| 109 | snooping binding database | スヌーピングバインディングデータベース | 
| 110 | spearfishing | スピアフィッシング | 
| 111 | spoofing | スプーフィング | 
| 112 | spurious | スプリアス | 
| 113 | State | ステート | 
| 114 | Stateful Inspection | ステートフルインスペクション | 
| 115 | statement | ステートメント | 
| 116 | Step | ステップ | 
| 117 | Sticky Learning | スティッキーラーニング | 
| 118 | Straight cable | ストレートケーブル | 
| 119 | Subnet | サブネット | 
| 120 | sub-net mask | サブネットマスク | 
| 121 | switch | スイッチ | 
| 122 | switchport | スイッチポート | 
| 123 | system | システム | 
| 124 | timer | タイマー | 
| 125 | topology | トポロジー | 
| 126 | traffic | トラフィック | 
| 127 | trailer | トレーラー | 
| 128 | training | トレーニング | 
| 129 | Transport | トランスポート | 
| 130 | Trigger update | トリガーアップデート | 
| 131 | Twisted pair cable | ツイストペアケーブル | 
| 132 | type | タイプ | 
| 133 | Underlay | アンダーレイ | 
| 134 | Unicast | ユニキャスト | 
| 135 | user awareness | ユーザアウェアネス | 
| 136 | vendor | ベンダー | 
| 137 | virus | ウィルス | 
| 138 | Vishing | ヴィッシング | 
| 139 | website | ウェブサイト | 
| 140 | Wildcard mask | ワイルドカードマスク | 
