TOEFLでは、経済(economy)に関するトピックが頻出です。
ニュース記事やリーディング問題でも、基本的な経済用語を知っているかどうかで理解度が大きく変わります。
この記事では、TOEFL対策として押さえておきたい経済英単語50選を一覧でまとめました。
Economy(経済)頻出単語50選
| 英単語 | 日本語 |
|---|---|
| economy | 経済 |
| economic | 経済の |
| economics | 経済学 |
| growth | 成長 |
| recession | 不況 |
| inflation | インフレ |
| deflation | デフレ |
| GDP | 国内総生産 |
| productivity | 生産性 |
| industry | 産業 |
| market | 市場 |
| demand | 需要 |
| supply | 供給 |
| consumer | 消費者 |
| producer | 生産者 |
| goods | 商品 |
| services | サービス |
| trade | 貿易 |
| export | 輸出 |
| import | 輸入 |
| tariff | 関税 |
| investment | 投資 |
| investor | 投資家 |
| capital | 資本 |
| revenue | 収益 |
| profit | 利益 |
| loss | 損失 |
| cost | コスト |
| budget | 予算 |
| spending | 支出 |
| tax | 税金 |
| government | 政府 |
| policy | 政策 |
| regulation | 規制 |
| deregulation | 規制緩和 |
| employment | 雇用 |
| unemployment | 失業 |
| wage | 賃金 |
| income | 所得 |
| inequality | 不平等 |
| poverty | 貧困 |
| wealth | 富 |
| distribution | 分配 |
| crisis | 危機 |
| recovery | 回復 |
| stimulus | 景気刺激策 |
| interest rate | 金利 |
| central bank | 中央銀行 |
| stock | 株 |
| stock market | 株式市場 |
►TOEFL対策ポイント
① 抽象名詞が多い
- growth(成長)
- inequality(不平等)
- distribution(分配)
※数字ではなく「概念」を理解する力が必要
② セットで出る単語がある
- supply and demand(需要と供給)
- economic growth(経済成長)
- income inequality(所得格差)
※フレーズで覚えると理解が速くなる
③ ニュース英語と直結
これらの語彙はそのまま
- 英語ニュース
- IELTS / TOEFL
- アカデミック英語
で頻出です。