英検などの長文に様々な固有名詞が出てきますよね。
実際は訳せなくても問題は無いのですが、読み方が分かってると中身が想像しやすくなります。
今回はそんな英語での固有名詞、名前、に焦点をあてて英語圏の英名をリストアップしてみました。
目次
1.人気な名前トップ10(イングランドとウェールズ・2017)
| 人気順 | Boys | Girls | ||
| 1 | Oliver | オリヴァー | Olivia | オリヴィア |
| 2 | Harry | ハリー | Amelia | アメリア |
| 3 | George | ジョージ | Isla | イスラ |
| 4 | Noah | ノア | Ava | アヴァ |
| 5 | Jack | ジャック | Emily | エミリー |
| 6 | Jacob | ジェイコブ・ヤコブ | Isabella | イザベラ |
| 7 | Leo | レオ | Mia | ミア |
| 8 | Oscar | オスカル・オスカー | Poppy | ポピー |
| 9 | Charlie | チャーリー | Ella | エラ |
| 10 | Muhammad | ムハンマド | Lily | リリー |
2.人気名前トップ10(アメリカ・1919-2018)
| 人気順 | Boys | Girls | ||
| 1 | James | ジェームズ | Mary | メアリー |
| 2 | John | ジョン | Patricia | パトリシア |
| 3 | Robert | ロバート | Jennifer | ジェニファー |
| 4 | Michael | マイケル | Linda | リンダ |
| 5 | William | ウィリアム | Elizabeth | エリザベス |
| 6 | David | デイヴィッド | Barbara | バーバラ |
| 7 | Richard | リチャード | Susan | スーザン |
| 8 | Joseph | ジョセフ | Jessica | ジェシカ |
| 9 | Thomas | トーマス | Sarah | サラ |
| 10 | Charles | チャールズ | Karen | カレン |
3.その他のアメリカで人気な名前90人・1919-2018(アルファベット順で一覧)
| 人気順 | Boys | Girls | ||
| 1 | Aaron | アーロン | Abigail | アヴィゲイル |
| 2 | Adam | アダム | Alexis | アレクシス |
| 3 | Alan | アラン | Alice | アリス |
| 4 | Albert | アルバート | Amanda | アマンダ |
| 5 | Alexander | アレクサンダー | Amber | アンバー |
| 6 | Andrew | アンドリュー | Amy | エイミー |
| 7 | Anthony | アンソニー | Andrea | アンドレア |
| 8 | Arthur | アーサー | Angela | アンジェラ |
| 9 | Austin | オースチン | Ann | アン |
| 10 | Benjamin | ベンジャミン | Anna | アンナ |
| 11 | Billy | ビリー | Ashley | アシュリー |
| 12 | Bobby | ボビー | Betty | ベティー |
| 13 | Bradley | ブラッドリー | Beverly | ビバリー |
| 14 | Brandon | ブランドン | Brenda | ブレンダ |
| 15 | Brian | ブライアン | Brittany | ブリタニー |
| 16 | Bruce | ブルース | Carol | キャロル |
| 17 | Bryan | ブライアン | Carolyn | キャロライン |
| 18 | Carl | カール | Catherine | キャサリン |
| 19 | Christian | クリスチャン | Cheryl | シェリル |
| 20 | Christopher | クリストファー | Christina | クリスティーナ |
| 21 | Daniel | ダニエル | Christine | クリスティーン |
| 22 | Dennis | デニス | Cynthia | シンシア |
| 23 | Donald | ドナルド | Danielle | ダニエル |
| 24 | Douglas | ダグラス | Deborah | デボラ |
| 25 | Dylan | ディラン | Debra | デブラ |
| 26 | Edward | エドワード | Denise | デニス |
| 27 | Eric | エリック | Diana | ディアナ・ダイアナ |
| 28 | Ethan | イーサン | Diane | ディアーヌ |
| 29 | Eugene | ユージン | Donna | ドンナ |
| 30 | Frank | フランク | Doris | ドリス |
| 31 | Gabriel | ガブリエル | Dorothy | ドロシー |
| 32 | Gary | ゲイリー | Emily | エミリー |
| 33 | George | ジョージ | Emma | エマ |
| 34 | Gerald | ジェラード | Evelyn | エヴリン |
| 35 | Gregory | グレゴリー | Frances | フランシス |
| 36 | Harold | ハロルド | Gloria | グロリア |
| 37 | Henry | ヘンリー | Grace | グレイス |
| 38 | Jack | ジャック | Hannah | ハンナ |
| 39 | Jacob | ジェイコブ | Heather | ヘザー |
| 40 | Jason | ジェイソン | Helen | ヘレン |
| 41 | Jeffrey | ジェフリー | Jacqueline | ジャクリーヌ |
| 42 | Jeremy | ジェレミー | Jane | ジェーン |
| 43 | Jerry | ジェリー | Janet | ジャネット |
| 44 | Jesse | ジェス | Janice | ジャニス |
| 45 | Joe | ジョー | Jean | ジーン |
| 46 | Johnny | ジョニー | Joan | ジョアン |
| 47 | Jonathan | ジョナサン | Joyce | ジョイス |
| 48 | Jordan | ジョーダン | Judith | ジューディス |
| 49 | Jose | ホセ | Judy | ジュディー |
| 50 | Joshua | ジョシュア・ヨシュア | Julia | ジュリア・ユリア |
| 51 | Juan | フアン | Julie | ジュリー |
| 52 | Justin | ジャスティン | Katherine | キャサリン |
| 53 | Keith | キース | Kathleen | キャサリーン |
| 54 | Kenneth | ケネス | Kathryn | キャサリン |
| 55 | Kevin | ケヴィン | Kayla | ケイラ |
| 56 | Kyle | カイル | Kelly | ケリー |
| 57 | Larry | ラリー | Kimberly | キンバリー |
| 58 | Lawrence | ローレンス | Laura | ローラ |
| 59 | Logan | ローガン | Lauren | ローレン |
| 60 | Louis | ルイス | Lisa | リサ |
| 61 | Mark | マーク | Lori | ローリー |
| 62 | Matthew | マシュー | Madison | マディソン |
| 63 | Nathan | ネイサン | Margaret | マーガレット |
| 64 | Nicholas | ニコラス | Maria | マリア |
| 65 | Noah | ノア | Marie | マリー |
| 66 | Patrick | パトリック | Marilyn | マリリン |
| 67 | Paul | ポール | Martha | マーサ |
| 68 | Peter | ピーター | Megan | メーガン |
| 69 | Philip | フィリップ | Melissa | メリッサ |
| 70 | Ralph | ラルフ | Michelle | ミッシェル |
| 71 | Randy | ランディー | Nancy | ナンシー |
| 72 | Raymond | レイモンド | Natalie | ナタリー |
| 73 | Roger | ロジャー | Nicole | ニコール |
| 74 | Ronald | ロナルド | Olivia | オリヴィア |
| 75 | Roy | ロイ | Pamela | パメラ |
| 76 | Russell | ラッセル | Rachel | レイチェル |
| 77 | Ryan | ライアン | Rebecca | レベッカ |
| 78 | Samuel | サミュエル | Rose | ローズ |
| 79 | Scott | スコット | Ruth | ルース |
| 80 | Sean | ショーン | Samantha | サマンサ |
| 81 | Stephen | スティーブン | Sandra | サンドラ |
| 82 | Steven | スティーブン | Sara | サラ |
| 83 | Terry | テリー | Sharon | シャロン |
| 84 | Timothy | ティモシー | Shirley | シャーリー |
| 85 | Tyler | タイラー | Sophia | ソフィア |
| 86 | Vincent | ヴィンセント | Stephanie | ステファニー |
| 87 | Walter | ウォルター | Teresa | テレサ |
| 88 | Wayne | ウェイン | Theresa | テレジア |
| 89 | Willie | ウィリー | Victoria | ヴィクトリア |
| 90 | Zachary | ザカリー | Virginia | ヴァージニア |
Reference:
Social Security. (n.d.). Retrieved from https://www.ssa.gov/oact/babynames/decades/century.html
Wainwright, D. (2018, September 21). Baby names: Hunter and Aurora join top 100. Retrieved from https://www.bbc.com/news/uk-england-45559619