グローバル化が進む現在、経営者やマネージャーが英語に触れる機会はかなり増え、英語の専門用語がそのまま使われることも。
この記事では、経営者・起業家・管理職が知っておきたい英単語をカテゴリー別にまとめました。
Management & Leadership(経営・マネジメント)
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| management | 経営・管理 |
| leadership | リーダーシップ |
| strategy | 戦略 |
| vision | ビジョン |
| mission | 使命・理念 |
| objective | 目標 |
| decision-making | 意思決定 |
| execution | 実行 |
| innovation | 革新 |
| transformation | 変革 |
| restructuring | 組織再編 |
| delegate | 権限委譲する |
| oversight | 監督 |
| accountability | 説明責任 |
| stakeholder | 利害関係者 |
これらは経営・リーダーシップ分野で特によく使われます。
Finance & Accounting(財務・会計)
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| revenue | 売上 |
| profit | 利益 |
| loss | 損失 |
| budget | 予算 |
| asset | 資産 |
| liability | 負債 |
| equity | 純資産・株主資本 |
| capital | 資本 |
| cash flow | キャッシュフロー |
| balance sheet | 貸借対照表 |
| audit | 監査 |
| investment | 投資 |
| ROI (Return on Investment) | 投資利益率 |
| expense | 経費 |
| forecast | 予測 |
財務系英語は、投資家対応や経営判断でも重要です。
Marketing & Sales(マーケティング・営業)
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| branding | ブランディング |
| target audience | ターゲット層 |
| market share | 市場シェア |
| promotion | 販促 |
| advertising | 広告 |
| customer loyalty | 顧客ロイヤルティ |
| lead | 見込み客 |
| conversion | 成約 |
| sales pitch | 営業提案 |
| networking | 人脈作り |
| negotiation | 交渉 |
| product launch | 商品ローンチ |
Startup & Tech Business(スタートアップ系)
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| startup | スタートアップ |
| scalable | 拡張可能な |
| disruptive | 既存市場を壊す革新的な |
| pivot | 方向転換する |
| funding | 資金調達 |
| investor | 投資家 |
| venture capital | ベンチャーキャピタル |
| IPO | 株式上場 |
| unicorn company | ユニコーン企業 |
| SaaS | クラウド型サービス |
スタートアップ業界では英語用語がかなり多用されます。
HR & Organization(人事・組織)
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| recruitment | 採用 |
| onboarding | 入社研修 |
| employee retention | 離職防止 |
| performance review | 人事評価 |
| KPI | 重要業績評価指標 |
| promotion | 昇進 |
| remote work | リモートワーク |
| hybrid work | ハイブリッド勤務 |
| mentor | 指導役 |
| corporate culture | 企業文化 |
Meetings & Communication(会議・コミュニケーション)
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| agenda | 議題 |
| action item | やるべき項目 |
| consensus | 合意 |
| deadline | 締切 |
| proposal | 提案 |
| feedback | フィードバック |
| briefing | 説明会 |
| presentation | プレゼン |
| follow-up | 追跡対応 |
| correspondence | やり取り |
ビジネス略語一覧
| 略語 | 意味 |
|---|---|
| CEO | 最高経営責任者 |
| CFO | 最高財務責任者 |
| COO | 最高執行責任者 |
| KPI | 重要業績評価指標 |
| ROI | 投資利益率 |
| HR | 人事 |
| B2B | 企業向けビジネス |
| B2C | 一般消費者向けビジネス |
| PR | 広報 |
| HQ | 本社 |
経営者がよく使う英語フレーズ
- We need a long-term strategy.
(長期戦略が必要です) - Our revenue increased this quarter.
(今期の売上は増加しました) - Let’s focus on customer retention.
(顧客維持に注力しましょう) - We should improve cash flow.
(キャッシュフローを改善すべきです) - The company is expanding globally.
(会社はグローバル展開しています)
~まとめ~
経営英語では、
- 抽象語が多い
- 略語が多い
- カタカナ化されている単語も多い
という特徴があります。特に、strategy/stakeholder/KPI/ROI/scalable などは、海外ビジネスでは頻出です。