雲はcloud、巻雲はcirrus、積乱雲はcumulonimbusです。基本となる10種類の雲形を、英語名・略号・日本語・特徴で整理しました。「上層雲」という高さの区分と、「高層雲」という1種類の名前を区別して覚えます。
覚えた英単語は、無料テストで確認できます。
一覧を読むだけで終わらせず、英検・TOEIC・大学受験の語彙をその場で復習しましょう。
無料英単語テストを開く
このページで確認できること: 雲の種類を表す英語は、天気や地理・地学の英文で出てきます。天候、風、地理学の英単語と合わせて確認しましょう。
十種雲形:10種類の雲の英語名と略号
表が画面に収まらない場合は、左右にスクロールしてご覧ください。キーボードでは表にフォーカスして左右の矢印キーで移動できます。
| 英語名 | 略号 | 日本語名 | 特徴・高さの目安 |
|---|---|---|---|
| Cirrus | Ci | 巻雲 | 上層。細い筋や羽毛のように見え、主に氷晶からなる。 |
| Cirrocumulus | Cc | 巻積雲 | 上層。小さな白い粒・塊が並ぶ。「うろこ雲」などと呼ばれる。 |
| Cirrostratus | Cs | 巻層雲 | 上層。薄いベール状で、太陽や月の周りに暈が見えることがある。 |
| Altocumulus | Ac | 高積雲 | 中層。白・灰色の塊が並ぶ。「ひつじ雲」などと呼ばれる。 |
| Altostratus | As | 高層雲 | 主に中層。灰色や青みがかった層状の雲。名前に「高」があっても上層雲の総称ではない。 |
| Nimbostratus | Ns | 乱層雲 | 中層にあり、下層・上層にも広がる。厚い層状で、持続的な雨や雪を伴うことが多い。 |
| Stratocumulus | Sc | 層積雲 | 下層。大きめの塊やうねりが層状に広がる。 |
| Stratus | St | 層雲 | 下層。低く広がる一様な雲で、霧雨などを伴うことがある。 |
| Cumulus | Cu | 積雲 | 雲底は通常下層。輪郭のはっきりした塊状で、上方へ発達する。 |
| Cumulonimbus | Cb | 積乱雲 | 雲底は通常下層で、雲頂は高く発達。雷雨・強い雨・突風などに関わる。 |
これらはWMOの国際雲図帳でいう10のgenera(属)に対応します。cirrus・cumulus・stratusなどは名前を読む手がかりですが、現在の基本分類を4種類だけで完結させるものではありません。本文中ではcirrus clouds、cumulonimbus cloudsのようにcloudsを添えると使いやすくなります。
上層・中層・下層と、縦に発達する雲
| 区分 | 英語 | 温帯での高さの目安 |
|---|---|---|
| 上層 | high level / high clouds | 約5〜13 km |
| 中層 | middle level / middle clouds | 約2〜7 km |
| 下層 | low level / low clouds | 地表〜約2 km |
この数値はWMOが示す温帯の概数です。各層は重なりがあり、緯度によっても範囲が変わります。たとえば上層は極域では約3〜8 km、熱帯では約6〜18 kmで、世界中の雲に同じ高度を当てはめることはできません。
積雲・積乱雲はclouds with vertical development(鉛直方向に発達する雲)として説明することがあります。これは単に高さの区分をもう1段増やすのではなく、雲底が低くても雲頂が中層・上層へ伸びる性質に注目したものです。乱層雲も複数の層に広がるため、「低い雲だけ」と固定しません。
High cloudsとAltostratusを取り違えない
High cloudsは「上層雲」という総称です。一方、Altostratusは1つの雲形で、日本語名は「高層雲」です。高層雲は主に中層に現れます。「高層雲」という日本語を見て、巻雲・巻層雲・巻積雲の総称だと解釈しないようにしましょう。
雲の粒と水蒸気、霧の違い
| 英語 | 日本語・意味 |
|---|---|
| water vapor / water vapour | 水蒸気(米/英の綴り)。気体の水で、目には見えない。 |
| water droplet | 水滴。雲を構成する小さな液体の粒。 |
| ice crystal | 氷晶。雲を構成する氷の結晶。 |
| condensation | 凝結。水蒸気が液体の水になること。 |
| fog | 霧。地表付近に浮かぶ微小な水滴などにより視界が悪くなる現象。 |
空に見える雲は、水蒸気そのものの白い塊ではありません。主に小さな水滴や氷晶が光を散乱して見えています。cirrusの氷晶と、低い雲の水滴などを分けて考えると、雲の形と高さの説明を読みやすくなります。
気象の英文で使う基本語
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| atmosphere | 大気 |
| humidity | 湿度 |
| precipitation | 降水(雨・雪など) |
| water vapor | 水蒸気 |
| thunderstorm | 雷雨・雷を伴う対流性の嵐 |
| airflow | 気流 |
| updraft | 上昇気流 |
| weather system | 天気に関わる気圧配置・前線などのまとまり |
| condensation | 凝結 |
| cloud base / cloud top | 雲底/雲頂 |
| halo | 暈(かさ)。太陽・月の周りに見える輪などの光学現象 |
雲の名前を覚えるための語の要素
| 要素 | 意味・使い方 |
|---|---|
| cirrus / cirro- | 巻き毛・筋状というイメージにつながる。 |
| cumulus / cumulo- | 積み重なった塊というイメージ。 |
| stratus / strato- | 層状に広がるというイメージ。 |
| nimbus / nimbo- | 雨雲に関わる要素。ただし降水は雨だけでなく雪の場合もある。 |
| alto- | 語源は「高い」に関わるが、Altocumulus・Altostratusは主に中層の雲。語源と現在の分類を分けて覚える。 |
観察・レポートで使う6つの英語例文
| 英文 | 日本語訳 |
|---|---|
| Cumulonimbus clouds are associated with thunderstorms. | 積乱雲は雷雨と関連しています。 |
| Cirrus clouds are composed mainly of ice crystals. | 巻雲は主に氷晶からできています。 |
| A layer of stratus covers the sky. | 層雲の層が空を覆っています。 |
| Humidity affects cloud formation. | 湿度は雲の形成に影響します。 |
| The cloud base is lower than the mountain peak. | 雲底は山頂より低い位置にあります。 |
| A halo is visible around the Moon. | 月の周りに暈が見えます。 |
確認問題
| 問い | 答え |
|---|---|
| high cloudsの日本語は高層雲? | 上層雲。高層雲はAltostratusという雲形の名前。 |
| 雲底が低い積乱雲は、雲頂も低い? | 雲頂は中層・上層へ大きく発達することがある。 |
| 上層は世界中で必ず5〜13 km? | 温帯の概数で、緯度などによって範囲が変わる。 |
| 目に見える雲は水蒸気そのもの? | 主に水滴や氷晶が見えている。水蒸気は気体で見えない。 |