社会学のレポートや英語試験では、グラフやデータを説明する英語が頻繁に求められます。
特に重要なのは、「増減・差・関係性」を正確に表現することです。
この記事では、データ説明に使える英語を例文つきでわかりやすくまとめました。
増加・減少を表す表現
| 英単語(品詞) | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| increase(動詞 / 名詞) | 増加する/増加 | The number of users increased rapidly. (利用者数は急増した) |
| decrease(動詞 / 名詞) | 減少する/減少 | The population decreased over time. (人口は時間とともに減少した) |
| rise(動詞 / 名詞) | 上昇する | Prices rose significantly. (価格は大きく上昇した) |
| fall(動詞 / 名詞) | 下落する | The rate fell sharply. (その割合は急激に下がった) |
| decline(動詞 / 名詞) | 減少する | The number declined gradually. (その数は徐々に減少した) |
| drop(動詞 / 名詞) | 減る | The figure dropped suddenly. (数値が急に下がった) |
安定・変化なし
| 英単語(品詞) | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| remain stable(動詞句) | 安定したままである | The rate remained stable. (その割合は安定していた) |
| stay constant(動詞句) | 一定である | The number stayed constant. (数値は一定だった) |
| show little change(動詞句) | ほとんど変化がない | The data shows little change. (データにほとんど変化がない) |
大きさ・程度を表す
| 英単語(品詞) | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| significant(形容詞) | 大きな/重要な | There was a significant increase. (大きな増加があった) |
| slight(形容詞) | わずかな | There was a slight decrease. (わずかな減少があった) |
| gradual(形容詞) | 徐々の | A gradual increase was observed. (徐々な増加が見られた) |
| sharp(形容詞) | 急激な | A sharp decline occurred. (急激な減少が起きた) |
比較・差を表す
| 英単語(品詞) | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| difference(名詞) | 違い | There is a clear difference between the groups. (グループ間に明確な違いがある) |
| gap(名詞) | 格差 | The gap widened over time. (格差は時間とともに広がった) |
| compared to(前置詞句) | ~と比べて | Compared to men, women showed higher rates. (男性と比べて女性の割合が高かった) |
| in contrast(接続句) | 対照的に | In contrast, younger people showed different trends. (対照的に若者は異なる傾向を示した) |
関係性(相関)
| 英単語(品詞) | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| correlation(名詞) | 相関関係 | There is a correlation between income and education. (収入と教育の間に相関がある) |
| relationship(名詞) | 関係 | The data shows a strong relationship. (データは強い関係を示している) |
| link(名詞 / 動詞) | 関連/関連づける | The two factors are closely linked. (2つの要因は密接に関連している) |
| associate(動詞) | 関連づける | Higher income is associated with better health. (高収入は健康と関連している) |
まとめ
データ説明では、
・increase / decline → 変化
・significant / slight → 程度
・difference / gap → 比較
・correlation → 関係性
この4つを押さえることで、英語での説明が一気に自然になります。